Mangueras de PTFE malladas con acero inoxidable constituyen la solución definitiva para aplicaciones de extrema exigencia operativa que combinan altas presiones, temperaturas extremas y fluidos químicamente agresivos. Su núcleo (liner) de PTFE inerte de grado farmacéutico presenta muy baja permeabilidad y el menor coeficiente de fricción de cualquier material sólido, asegurando un paso de fluido óptimo. La malla exterior en acero inoxidable (AISI 304 o AISI 316) proporciona una elevada resistencia a la presión estructural, evita el acodamiento y protege mecánicamente el núcleo.
Configuraciones y Opciones de Cubierta:
- Interior Liso: Maximiza el caudal y facilita la limpieza sin retención de producto.
- Interior Corrugado: Proporciona una flexibilidad superior y un menor radio de curvatura para trayectos complejos.
- Cubierta Exterior de Silicona (Opcional): Proporciona aislamiento térmico para proteger al operador durante la manipulación de fluidos calientes, a la vez que ofrece una superficie externa lisa, continua y de fácil higienización.
- Resistencia Térmica y Esterilización: Operan en un rango extremo de -73 °C a 232 °C. Apta para esterilización por autoclave, vapor en línea o detergentes agresivos. Se entregan como conjuntos crimpados a medida.
Aplicaciones Principales:
- Transferencia de productos químicos agresivos, solventes y reactivos.
- Líneas de vapor, condensado y fluidos a temperaturas extremas.
- Procesos farmacéuticos de alta presión donde la silicona no es químicamente compatible.
Cumplimiento Normativo:
- Normativas Cumplidas: Liner fabricado con material USP Clase VI e ISO 10993 (Partes 5, 6, 10 y 11).
Tabla de Medidas Disponibles:
| Versión | DI (pulg) | DI (mm) | DE nominal (mm) | Presión de trabajo (bar) | Presión de ruptura (bar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Interior liso, malla AISI 304 | 1/4″ | 6,35 | 9,4 | 207 | 828 |
| Interior liso, malla AISI 304 | 3/8″ | 9,52 | 12,95 | 138 | 552 |
| Interior liso, malla AISI 304 | 1/2″ | 12,7 | 16 | 120,7 | 483 |
| Interior liso, malla AISI 304 | 3/4″ | 19,05 | 22,35 | 69 | 276 |
| Interior liso, malla AISI 304 | 1″ | 25,4 | 28,7 | 69 | 276 |
| Interior liso, malla AISI 304 (doble) | 1 1/2″ | 38,1 | 43,94 | 62,1 | 248,4 |
| Interior corrugado, malla AISI 316 | 1/2″ | 12,7 | 18,29 | 103,5 | 414 |
| Interior corrugado, malla AISI 316 | 3/4″ | 19,05 | 25,91 | 82,8 | 331,2 |
| Interior corrugado, malla AISI 316 | 1″ | 25,4 | 33,27 | 68,9 | 276 |
| Interior corrugado, malla AISI 316 | 1 1/2″ | 38,1 | 49,02 | 44,8 | 179,4 |
| Interior corrugado, malla AISI 316 | 2″ | 50,8 | 61,47 | 31 | 124,2 |
| Interior liso, malla AISI 304 + cubierta de silicona | 1/4″ | 6,35 | 13,72 | 174,4 | 699,8 |
| Interior liso, malla AISI 304 + cubierta de silicona | 3/8″ | 9,52 | 17,12 | 134,4 | 539,8 |
| Interior liso, malla AISI 304 + cubierta de silicona | 1/2″ | 12,7 | 20,42 | 119,9 | 479,8 |
| Interior liso, malla AISI 304 + cubierta de silicona | 3/4″ | 19,05 | 26,92 | 89,6 | 359,9 |
| Interior liso, malla AISI 304 + cubierta de silicona | 1″ | 25,4 | 34,06 | 64,8 | 259,9 |
| Interior corrugado, malla AISI 316 + cubierta de silicona | 1/2″ | 12,7 | 23,62 | 110,3 | 439,8 |
| Interior corrugado, malla AISI 316 + cubierta de silicona | 3/4″ | 19,05 | 31,12 | 68,9 | 279,9 |
| Interior corrugado, malla AISI 316 + cubierta de silicona | 1″ | 25,4 | 37,72 | 49,9 | 199,9 |
| Interior corrugado, malla AISI 316 + cubierta de silicona | 1 1/2″ | 38,1 | 51,71 | 41,3 | 159,9 |
Valores a 22 °C. Cuando la manguera forma parte de un conjunto, la presión admisible puede estar limitada por los terminales; consultanos stock, plazos y largos disponibles.
