Mangueras de silicona curada al platino grado bomba (Pump Grade) están formuladas específicamente para soportar los exigentes ciclos de compresión y relajación continua en bombas peristálticas, garantizando la máxima precisión en dosificación y una vida útil significativamente superior a la de una silicona estándar. Presentan paredes internas lisas que favorecen un flujo uniforme y reducen el riesgo de desprendimiento de partículas (spallation), manteniendo un caudal estable a lo largo de todo el proceso.
Características y Durezas:
- Dureza 50 y 60 Shore A: La opción de 60 Shore A ofrece mayor resistencia a la presión y al desgaste mecánico, recomendada para ciclos de producción prolongados.
- Rango de Temperatura: Operativa de -50 °C a 200 °C.
- Compatibilidad de Cabezal: Codificación por número de manguera estándar para una rápida identificación y selección según el cabezal de la bomba.
Aplicaciones Principales:
- Dosificación de precisión y llenado aséptico.
- Alimentación continua de biorreactores y fermentadores.
- Procesos de cromatografía, filtración y transferencia de medios de cultivo.
Cumplimiento Normativo y Esterilización:
- Normativas Cumplidas: USP <88> Clase VI, USP <87>, USP <85> y Ph. Eur. 3.1.9.
- Métodos de Esterilización: Autoclave o radiación gamma.
Tabla de Medidas Disponibles:
| DI (pulg) | DE (pulg) | Pared (pulg) | DI (mm) | DE (mm) | Pared (mm) | N° de manguera |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32″ | 5/32″ | 1/16″ | 0,79 | 3,97 | 1,59 | 13 |
| 1/16″ | 3/16″ | 1/16″ | 1,59 | 4,76 | 1,59 | 14 |
| 1/8″ | 1/4″ | 1/16″ | 3,17 | 6,35 | 1,59 | 16 |
| 3/16″ | 5/16″ | 1/16″ | 4,76 | 7,94 | 1,59 | 25 |
| 3/16″ | 3/8″ | 3/32″ | 4,76 | 9,52 | 2,38 | 15 |
| 1/4″ | 3/8″ | 1/16″ | 6,35 | 9,52 | 1,59 | 17 |
| 1/4″ | 7/16″ | 3/32″ | 6,35 | 11,11 | 2,38 | 24 |
| 1/4″ | 1/2″ | 1/8″ | 6,35 | 12,7 | 3,17 | 26 |
| 5/16″ | 7/16″ | 1/16″ | 7,94 | 11,11 | 1,59 | 18 |
| 5/16″ | 1/2″ | 3/32″ | 7,94 | 12,7 | 2,38 | 35 |
| 3/8″ | 9/16″ | 3/32″ | 9,52 | 14,29 | 2,38 | 36 |
| 3/8″ | 5/8″ | 1/8″ | 9,52 | 15,88 | 3,17 | 73 |
| 3/8″ | 3/4″ | 3/16″ | 9,52 | 19,05 | 4,76 | 70 |
| 3/8″ | 7/8″ | 1/4″ | 9,52 | 22,22 | 6,35 | 86 |
| 1/2″ | 3/4″ | 1/8″ | 12,7 | 19,05 | 3,17 | 82 |
| 1/2″ | 7/8″ | 3/16″ | 12,7 | 22,22 | 4,76 | 88 |
| 1/2″ | 1″ | 1/4″ | 12,7 | 25,4 | 6,35 | 87 |
| 5/8″ | 1″ | 3/16″ | 15,88 | 25,4 | 4,76 | 89 |
| 3/4″ | 1 1/4″ | 1/4″ | 19,05 | 31,75 | 6,35 | 90 |
| 1″ | 1 3/8″ | 3/16″ | 25,4 | 34,92 | 4,76 | 92 |
Medidas y largos no listados disponibles a pedido. Confirmá con nosotros la compatibilidad con el modelo de cabezal de tu bomba.



