- Resistencia Térmica y Limpieza: Operan en un rango de temperatura aproximado de -60 °C a 200 °C y soportan ciclos repetidos de limpieza y esterilización CIP/SIP (Clean-In-Place / Steam-In-Place).
- Opción Crimpada: Disponibles también como conjuntos o ensambles con terminales sanitarios crimpados en acero inoxidable.
- Transferencia de fluidos a alta presión entre tanques y contenedores.
- Filtración tangencial (TFF) y clarificación de bioprocesos.
- Líneas de drenaje, lavado y llenado de grandes volúmenes.
- Conexión en biorreactores y fermentadores de escala superior a 200 L.
- Normativas Cumplidas: USP <88> Clase VI y USP <87> (ensayos sobre el liner interno de silicona).
| Construcción | DI (pulg) | DI (mm) | Pared (mm) | DE (mm) | Presión de trabajo* (bar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Malla de poliéster | 1/16″ | 1,6 | 2,67 | 7,16 | 13,8 |
| Malla de poliéster | 1/8″ | 3,17 | 3,05 | 9,52 | 12,1 |
| Malla de poliéster | 3/16″ | 4,78 | 3,3 | 11,73 | 11,7 |
| Malla de poliéster | 1/4″ | 6,35 | 3,17 | 12,7 | 9,7 |
| Malla de poliéster | 1/4″ | 6,4 | 3,4 | 13,2 | 17 |
| Malla de poliéster | 5/16″ | 7,9 | 3,55 | 15 | 15 |
| Malla de poliéster | 3/8″ | 9,52 | 3,17 | 15,88 | 9,7 |
| Malla de poliéster | 3/8″ | 9,6 | 3,5 | 16,6 | 14 |
| Doble malla de poliéster | 1/2″ | 12,7 | 4,95 | 22,61 | 41,4 |
| Malla de poliéster | 1/2″ | 12,7 | 4,75 | 22,2 | 11 |
| Malla de poliéster | 1/2″ | 12,7 | 4,75 | 22,22 | 7,2 |
| Malla de poliéster | 5/8″ | 15,9 | 4,55 | 25 | 10 |
| Malla de poliéster | 5/8″ | 15,88 | 4,32 | 25,15 | 6,9 |
| Doble malla de poliéster | 3/4″ | 19,05 | 5,46 | 29,97 | 51,7 |
| Malla de poliéster | 3/4″ | 19,05 | 4,44 | 28,57 | 6,2 |
| Malla de poliéster | 3/4″ | 19,1 | 5,95 | 31 | 7 |
| Malla de poliéster | 7/8″ | 22,22 | 4,57 | 32 | 4,5 |
| Doble malla de poliéster | 1″ | 25,4 | 5,46 | 36,32 | 34,5 |
| Malla de poliéster | 1″ | 25,4 | 4,83 | 35,69 | 4,1 |
| Malla de poliéster | 1″ | 25,4 | 5,8 | 37 | 7 |
| Malla de poliéster | 1 1/4″ | 31,8 | 6 | 43,8 | 6 |
| Malla de poliéster | 1 1/2″ | 38 | 6 | 50 | 5 |

