Mangueras de silicona reforzadas con alambre son la solución de máxima robustez para aplicaciones de succión, descarga y transferencia de fluidos sometidos a presión, colapso por vacío y aplastamiento mecánico. Su construcción integra silicona curada al platino de grado farmacéutico, refuerzo textil y un espiral helicoidal de alambre de acero inoxidable. Esta arquitectura les otorga máxima resistencia al colapso por vacío (hasta -0,91 bar según la versión) y al acodamiento sin perjudicial rigidez.
Versiones Disponibles y Características:
- Exterior Liso: Excelente facilidad de limpieza externa e higiene en salas limpias.
- Exterior Corrugado: Máxima flexibilidad y menor radio de curvatura para instalaciones en espacios reducidos.
- Alta Transparencia: Permite el monitoreo visual constante del flujo y estado del producto.
- Resistencia Térmica y CIP/SIP: Soportan ciclos repetidos de limpieza in situ (CIP) y esterilización por vapor (SIP). Disponibles cortadas a medida o como conjuntos crimpados con terminales sanitarios.
Aplicaciones Principales:
- Líneas de succión y descarga en biorreactores, fermentadores y skids de proceso.
- Transferencia de agua ultrapura (WFI) y fluidos de alta viscosidad.
- Sistemas donde se requiera resistencia al vacío sin riesgo de colapso de pared.
Cumplimiento Normativo:
- Normativas Cumplidas: USP <88> Clase VI y USP <87>.
- Limitación de Uso: No recomendadas para aceites calientes ni soluciones ácidas concentradas.
Tabla de Medidas Disponibles:
| Versión | DI (pulg) | DI (mm) | DE (mm) | Presión de trabajo* (bar) | Vacío |
|---|---|---|---|---|---|
| Alambre, exterior liso | 1/2″ | 12,7 | 23,11 | 26,2 | Apta |
| Alambre, exterior liso | 3/4″ | 19,05 | 29,46 | 21,7 | Apta |
| Alambre, exterior liso | 1″ | 25,4 | 35,81 | 17,2 | Apta |
| Alambre, exterior liso | 1 1/2″ | 38,1 | 48,51 | 17,2 | Apta |
| Alambre, exterior liso | 2″ | 50,8 | 61,21 | 14,1 | Apta |
| Alambre, exterior liso | 2 1/2″ | 63,5 | 73,91 | 12,8 | Apta |
| Alambre, exterior liso | 3″ | 76,2 | 86,61 | 13,1 | Apta |
| Alambre, exterior liso | 4″ | 101,6 | 112,01 | 9,7 | Apta |
| Alambre, exterior corrugado | 1/2″ | 12,7 | 24,13 | 27,6 | Apta |
| Alambre, exterior corrugado | 3/4″ | 19,05 | 30,48 | 23,3 | Apta |
| Alambre, exterior corrugado | 1″ | 25,4 | 36,83 | 19,9 | Apta |
| Alambre, exterior corrugado | 1 1/2″ | 38,1 | 49,53 | 17,2 | Apta |
| Alambre, exterior corrugado | 2″ | 50,8 | 62,23 | 14,1 | Apta |
| Alambre + fibra sintética | 3/8″ | 9,6 | 21 | 22 | -0,91 bar |
| Alambre + fibra sintética | 1/2″ | 12,7 | 23,7 | 19,9 | -0,91 bar |
| Alambre + fibra sintética | 5/8″ | 15,9 | 26,9 | 18,3 | -0,91 bar |
| Alambre + fibra sintética | 3/4″ | 19,1 | 30,1 | 16,5 | -0,91 bar |
| Alambre + fibra sintética | 1″ | 25,4 | 36,4 | 14,1 | -0,91 bar |
| Alambre + fibra sintética | 1 1/4″ | 31,8 | 42,8 | 12,8 | -0,91 bar |
| Alambre + fibra sintética | 1 1/2″ | 38,1 | 49,1 | 11,5 | -0,91 bar |
| Alambre + fibra sintética | 2″ | 50,8 | 61,8 | 9,2 | -0,91 bar |
| Alambre + fibra sintética | 2 1/2″ | 63,5 | 76 | 7,5 | -0,91 bar |
| Alambre + fibra sintética | 3″ | 76,2 | 88 | 6,1 | -0,91 bar |
| Alambre + fibra sintética | 4″ | 102 | 114 | 3,8 | -0,91 bar |
| Alambre, alta transparencia | 3/4″ | 19,1 | 30,1 | 4,2 | -0,4 bar |
| Alambre, alta transparencia | 1″ | 25,4 | 36,4 | 3,9 | -0,4 bar |
| Alambre, alta transparencia | 1 1/4″ | 31,8 | 42,8 | 3,4 | -0,4 bar |
| Alambre, alta transparencia | 1 1/2″ | 38,1 | 49,1 | 3,1 | -0,4 bar |
| Alambre, alta transparencia | 2″ | 50,8 | 61,8 | 2,4 | -0,4 bar |
| Alambre, alta transparencia | 2 1/2″ | 63,5 | 76 | 2,2 | -0,4 bar |
| Alambre, alta transparencia | 3″ | 76,2 | 88 | 1,8 | -0,4 bar |
| Alambre, alta transparencia | 3 1/2″ | 88,9 | 101 | 1,6 | -0,4 bar |
| Alambre, alta transparencia | 4″ | 101,6 | 114 | 1 | -0,4 bar |
* Presión de trabajo calculada a partir de la presión de ruptura con factor de seguridad 3:1, a 21 °C. Medidas y largos no listados disponibles a pedido; consultanos stock y presentación (estéril / no estéril). No recomendadas para aceites calientes ni ácidos.

