Descripción
Especificaciones
Modelo | CR22N (modelo CE/cCSAus ***) | CR22N (modelo no CE / no cCSAus) |
---|---|---|
máx. Velocidad | 22.000 rpm | |
máx. FCR | 58 700 xg (rotor de ángulo fijo R27A) | |
máx. Capacidad | 1500 ml x 4 botellas (rotor de ángulo fijo R9A2) | |
Rango de control de velocidad | de 300 a 22.000 rpm | |
Rango de control de temperatura | de -20 a +40 °C | |
Modo de aceleración/desaceleración | Aceleración: 9 modos, Desaceleración: 9 modos con inercia libre (Modo de desaceleración cambiable en desaceleración al modo de cambio o inercia libre) |
|
Función del programa | 30 programas, con función RCF/g • seg | |
Unidad de manejo | Motor de inducción (inversor) | |
Refrigerador | Tipo rotativo inversor cerrado (Refrigerante: R410A) | |
Función de seguridad | Puerta de interbloqueo, detección de exceso de velocidad dual Detección de desequilibrio sin contacto, temperatura anormal. Detección, etc |
|
Pendiente de desaceleración variable | Sí (además del modo de desaceleración, se puede seleccionar desaceleración moderada o inercia libre). |
|
Función de bloqueo de usuario | Sí | |
Comunicación de datos | Puerto USB (el historial de funcionamiento se puede enviar a través del puerto USB). | |
Gestión de registros operativos | Puerto LAN: se requiere una PC opcional de fábrica o modificada en el sitio y “himac LogManager Ver. 5.0 for Windows® (Network Edition)” opcional. Compatible con GLP/GMP |
|
Monitor * | Panel LCD sensible al tacto en color de 5,7 pulgadas | |
teclado | Teclado e iconos emergentes en la pantalla | |
Ruido | 64dB(A) a 1m de frente (a 22.000 rpm) | |
Modo económico | Sí | |
Rotor de flujo continuo | N / A | Sí |
Estándar | Marcado CE cumplido cCSAus certificado *** |
N / A |
(1) Directiva EMC | EN61326-1 | |
(2) LVD y MD **** | EN61010-1, EN61010-2-020 | |
Dimensiones | 700 (ancho) x 760* (fondo) x 915 (alto) mm (altura hasta la cámara: 853 mm) *Medidas que incluyen el conjunto del conducto trasero |
|
Peso | 260 kg | |
Requisitos de energía | Monofásico, AC200 / 208 / 220 / 230 / 240V +/-10%, 50/60Hz, 30A | |
Número de pieza (Asia/Pacífico/Oriente Medio) | 913350C1 | 91335001 |
Número de pieza (mercado de la UE/India) | 913350C2 ** | N / A |
Número de pieza (EE. UU./Canadá) | 913350C3 *** | N / A |
Catálogo |
Observaciones:
- Tenga en cuenta que el panel LCD puede contener algunos píxeles muertos o atascados.
- ** 913350C2: aplicable a la región de la UE, India y otros países (CA 230V)
- *** Modelo cCSAus / 913350C3: solo para Estados Unidos y Canadá (CA 208 V)
- **** LVD : Directiva de bajo voltaje, MD : Directiva de maquinaria