Descripción
Especificación
Modelo | CC40NX | CC40SNX |
---|---|---|
máx. Velocidad | 40.000 rpm | |
máx. FCR | 118.000×g (con rotor serie C40CT) | |
Precisión del control de velocidad | ±100rpm | |
Temperatura. precisión de control | ±2℃ | |
Rango de ajuste de velocidad | de 1.000 a 40.000 rpm | |
Temperatura. rango de ajuste | de 0 a 40℃ | |
Rango de ajuste del temporizador | desde 1 minuto a 99 horas 59 min. (con función HOLD) | |
Sistema de vacío | Bomba de vacío rotativa de aceite | |
Sistema de manejo | Motor de inducción (accionamiento directo) | |
Sistema de control | control de microordenador | |
Pantalla/panel de control | Panel LCD a color sensible al tacto | |
Dimensión (Ancho×Profundidad×Alto) |
1750 mm × 1150 mm × 2950 mm Altura hasta la parte superior del controlador: 1400 mm |
1750 mm × 1150 mm × 2160 mm Altura hasta la parte superior del controlador: 1400 mm |
Peso | 900kg | 770kg |
Requisitos de energía | CA 200, 208, 220, 230, 240 V +/- 10 %, monofásico, 30 A, 50/60 Hz | |
Catálogo | Catálogo de la serie CC40NX (PDF: 6100 KB) |