Descripción
Mangueras Overmolded de SaniSure® para Cromatografía
Las mangueras overmolded de SaniSure® están diseñadas específicamente para aplicaciones críticas en bioprocesos y cromatografía, proporcionando una solución segura y eficiente para la transferencia de fluidos. Estas mangueras están fabricadas con materiales de alta calidad como PVC trenzado y Pharma-Line, lo que garantiza su compatibilidad con entornos sanitarios y biofarmacéuticos.
Gracias a las conexiones moldeadas con conectores TC (Tri-Clamp), las mangueras overmolded eliminan la necesidad de adaptadores, mejorando la compatibilidad, reduciendo el riesgo de fugas y minimizando el “shear” de los productos. Además, al eliminar las conexiones “hose barb”, estas mangueras ofrecen menor riesgo de contaminación y un rendimiento superior para aplicaciones estériles y single-use.
Las mangueras están disponibles en distintos tamaños de diámetro y tipos de refuerzo (trenzado o con espiral), ofreciendo una solución adaptada a las necesidades específicas de tu proceso. Además, su estructura robusta soporta tanto presión como vacío, lo que las hace ideales para una amplia gama de aplicaciones en el ámbito de los bioprocesos.
Tabla de Especificaciones Técnicas:
Mangueras Trenzadas Overmolded:
Número de Parte | Tamaño TC 1 | Tamaño TC 2 | ID (Diámetro Interno) | OD (Diámetro Externo) | Material |
---|---|---|---|---|---|
HFB04-HW-**-XX | 1/4″ | 1-1/2″ | 1/4″ | 1/2″ | PVC/Braided |
HFB06-HW-**-XX | 1/2″ | 1-1/2″ | 3/8″ | 5/8″ | PVC/Braided |
HFB08-HW-**-XX | 3/4″ | 1-1/2″ | 1/2″ | 3/4″ | PVC/Braided |
HFB12-HW-**-XX | 1″ | 1-1/2″ | 3/4″ | 1″ | PVC/Braided |
HFB16-HW-**-XX | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/4″ | 1-1/2″ | PVC/Braided |
HFB24-HW-**-XX | 2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | PVC/Braided |
Mangueras Reforzadas con Espiral Overmolded:
Número de Parte | Tamaño TC 1 | Tamaño TC 2 | ID (Diámetro Interno) | OD (Diámetro Externo) | Material |
---|---|---|---|---|---|
FVW08-HW-**-XX | 1/2″ | 3/4″ | 1/2″ | 3/4″ | PVC/Wire |
FVW12-HW-**-XX | 3/4″ | 1-1/2″ | 3/4″ | 1″ | PVC/Wire |
FVW16-HW-**-XX | 1″ | 1-1/2″ | 1″ | 1-1/4″ | PVC/Wire |
FVW20-HW-**-XX | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 1-1/4″ | 1-1/2″ | PVC/Wire |
FVW24-HW-**-XX | 1-1/2″ | 2″ | 1-1/2″ | 2″ | PVC/Wire |
Mangueras Overmolded Pharma-Line®:
Número de Parte | Tamaño TC 1 | Tamaño TC 2 | ID (Diámetro Interno) | OD (Diámetro Externo) | Material |
---|---|---|---|---|---|
PH02.3-HW-**-XX | 1/8″ | 5/16″ | 1/8″ | 5/16″ | Pharma-Line |
PH04.3-HW-**-XX | 1/4″ | 3/8″ | 1/4″ | 3/8″ | Pharma-Line |
PH06.3-HW-**-XX | 3/8″ | 1/2″ | 3/8″ | 1/2″ | Pharma-Line |
PH08.4-HW-**-XX | 1/2″ | 3/4″ | 1/2″ | 3/4″ | Pharma-Line |
PH10.5-HW-**-XX | 5/8″ | 1″ | 5/8″ | 1″ | Pharma-Line |
Ventajas Clave:
- Reducción del riesgo de fugas y contaminación.
- Conectores Tri-Clamp moldeados para mayor compatibilidad y seguridad.
- Disponibles en una variedad de diámetros y longitudes.
- Ideales para bioprocesos, cromatografía y aplicaciones sanitarias.
¿Necesitás más información o asistencia técnica? ¡Contactanos para asesorarte en la mejor solución para tu laboratorio!