Description
Especificaciones
Modelo | CS150NX |
---|---|
Velocidad máxima (rpm) | 150.000 |
RCF máximo (xg) | 1.050.000 (rotor S140AT) |
Precisión del control de velocidad (rpm) | +/-50 (5000 – 150 000) |
Capacidad máxima del tubo | 30ml x 6 tubos (rotor S50A) |
Capacidad máxima del tubo (rotor oscilante) |
7 ml x 4 tubos (rotor S50ST) |
Temporizador | 1 minuto. a 99 h. y 59 min. con función HOLD, con función RTC |
Temperatura del rotor. Rango de control | 0 – 40 grados C (incrementos de 1 grado) |
Método de enfriamiento del rotor | Sistema de refrigeración por termomódulo (libre de HCF) |
Método de configuración del rotor | Sistema de autobloqueo |
Visualización de la pantalla | LCD en color (sensible al tacto) |
Ruido operativo (dBA) | 45 (1m de frente) |
Tasa de radiación de calor (kw) | 0,7 |
Garantía de la unidad motriz | 5 años *1 |
Dimensiones (mm) | 590 (ancho) x 582 (profundidad) x 408 (alto) |
Huella (m2) | 0,57 (850 x 662 ㎜) *2 |
Peso (kg) | 97 |
requerimientos de energía | AC110 o 120 V ±10 %, 15 A (50/60 Hz), monofásico AC208, 220, 230, 240 V ±10 %, 8 A (50/60 Hz), monofásico |
accesorios estandar | Caja de herramientas y juego de herramientas, manual de instrucciones. |
Estándar | IEC61010-2-020, EN61326, marcado CE calificado y certificado cCSAus *3 |
Material No. (Asia/Pacífico/Medio Oriente) | 5720131501 |
N.º de material (mercado de la UE/India) | 5720131511 |
N.º de material (EE. UU./Canadá) | 5720131513 *3 |
Catálogo |
- Limitado al funcionamiento adecuado después de la instalación por parte de nuestro ingeniero autorizado. Consulte las condiciones detalladas del manual de operación.
- Por razones de seguridad, los entornos de instalación, los entornos de operación y las condiciones pueden estar restringidos.
- Sólo para el modelo de EE. UU./Canadá.