Descripción
Características del Producto
- Nivel de protección IP66/IP67, ideal para entornos industriales.
 - Sistema de control inteligente para una operación precisa.
 - Aprobada en pruebas EMC para una excelente resistencia a interferencias electromagnéticas.
 - Dispositivo de control de presión automática para equilibrar la presión interna y externa.
 - Motor servo de alta precisión.
 - Cuerpo fundido con excelente capacidad de disipación de calor.
 - Aislamiento de circuitos tanto dentro como fuera de la interfaz de control externo.
 - Flujo máximo: 28.15 L/min
 - Nivel de protección: IP66/IP67
 - Pantalla táctil: Sí, 4.3 pulgadas
 - Motor servo: Alta precisión
 
Panel de Control

Cabezal de bomba
| Modelo | Cabezal de Bomba | Material de la Carcasa | Material de Abrazadera/Conector | Tamaño del Tubo | ID x Espesor (mm) | L/r | Velocidad (rpm) | Caudal (L/min) | Peso (kg) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP300 | DZ45 | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | 193# | 9.6 x 4.8 | 0.019 | 0.1-300 | 0.0019-5.66 | 10 | 
| 88# | 12.7 x 4.8 | 0.035 | 0.0035-10.5 | ||||||
| 189# | 15.9 x 4.8 | 0.047 | 0.0047-13.98 | ||||||
| 191# | 19.4 x 4.8 | 0.063 | 0.0063-18.78 | ||||||
| 92# | 25.4 x 4.8 | 0.104 | 0.0104-28.15 | 
Especificaciones técnicas
| Especificación | Detalle | 
|---|---|
| Norma | IEC 60529:2013, Q/BSC01-2019 | 
| Material de la carcasa | Aleación de aluminio | 
| Rango de velocidad | 0.1-300 rpm | 
| Resolución de velocidad | 0.01 rpm | 
| Pantalla | Pantalla LCD a color industrial de 4.3 pulgadas | 
| Método de control | Pantalla táctil, botones mecánicos, señal externa, comunicación | 
| Modo de trabajo | Modo de flujo, modo de dispensado | 
| Rango de volumen de dispensado | 0.1 ml – 9999 ml | 
| Rango de tiempo de dispensado | 0.1 s – 9999 h | 
| Rango de pausa | 0.5 s – 9999 s | 
| Función de calibración | Ingresar el volumen real y calibrar automáticamente | 
| Ángulo de succión trasera | 0-360° | 
| Interfaz de comunicación | RS485, RS232 | 
| Protocolo de comunicación | Protocolo Modbus (modo RTU) | 
| Entrada de señal de control externa | 0-5V, 0-10V, 4-20mA (opcional) | 
| Dimensiones | 428 mm x 285 mm x 335 mm | 
| Peso | 21.5 kg | 
| Nivel de protección | IP66/IP67 | 





