Descripción
Características del Producto
- Nivel de protección IP66, ideal para entornos industriales.
- Sistema de operación inteligente para un control avanzado.
- Aislamiento de circuitos tanto internos como externos en la interfaz de control.
- Cuerpo de aleación de aluminio con excelente disipación de calor.
- Tres niveles de gestión de permisos para mayor seguridad.
Interfaz de Control

Cabezal de bomba
| Modelo | Cabezal de Bomba | Tamaño de Tubo | Velocidad (rpm) | Caudal (mL/min) |
|---|---|---|---|---|
| HPM300 | EasyPumpI/III | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 0.1-350 | 0.0053-1505 |
| EasyPumpII/IV | 15#, 24#, 35#, 36# | 0.18-1808 | ||
| EasyPumpV/VI | 13#, 14#, 19#, 16#, 25# | 0.0053-688 |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Norma | IEC 60529:2013, Q/BSC01-2019 |
| Material de la carcasa | Aleación de aluminio |
| Rango de velocidad | 0.1-350 rpm |
| Resolución de ajuste de velocidad | 0.01 rpm |
| Pantalla | Pantalla LCD a color industrial de 4.3 pulgadas |
| Modos de control | Pantalla táctil, teclado mecánico, control de señal externa, control de comunicación |
| Modos de trabajo | Modo de transferencia, modo de dispensado (volumen fijo, dispensado, dispensado por velocidad) |
| Rango de volumen de dispensado | 0.1 ml – 9999 ml |
| Rango de tiempo de dispensado | 0.1 s – 9999 s |
| Rango de pausa | 0.5 s – 9999 s |
| Calibración | Calibración automática después de ingresar el volumen real del líquido |
| Ángulo de succión trasera | 0-360° |
| Interfaz de comunicación | RS485 |
| Señal de control externo | 0-5V, 0-10V, 4-20mA (opcional) |
| Dimensiones | 274 mm * 160 mm * 221 mm |
| Peso | 6.2 kg |
| Nivel de protección | IP66 |







