Descripción
Los tubos de silicona curados con platino de bajo grado volátil se producen en salas limpias para aplicaciones críticas farmacéuticas, biofarmacéuticas, cosméticas y alimentarias. La tubería curada con platino AdvantaSil® APST se ha sometido a extensas pruebas físicas, químicas y biológicas y cumple con las normas USP Clase VI, FDA CFR 177.2600, ISO 10993, NSF 51 y la Farmacopea Europea 3.1.9. El protocolo completo de prueba de extraíbles estandarizados de BPOG ha sido realizado por un laboratorio de prueba de terceros totalmente acreditado.
El tubo de silicona curado con platino no reforzado AdvantaSil APST no está diseñado para implantación, aplicaciones de vapor continuo o niveles de presión elevados.
CARACTERÍSTICAS CLAVE
-
-
- La prueba de partículas según USP 788 se realiza trimestralmente
- Todo el ensamblaje y empaque final de la tubería extruida se realiza en una sala limpia ISO Clase 7
- Silicona de baja volatilidad apta para aplicaciones farmacéuticas y biofarmacéuticas
- Listado por la Fundación Nacional de Sanidad para materiales de equipos alimentarios ( NSF-51 )
- Certificado libre de ingredientes derivados de animales
- Rango de temperatura general: -100 °F (-73,3 °C) a 400 °F (204,4 °C)
- Resiste temperaturas extremas, conjunto de compresión, ataque químico, ozono, radiación, humedad y exposición ambiental
- Esterilizable por autoclave o radiación gamma
- Disponible con garantía de esterilidad validada de 10 -6 mediante irradiación gamma según el método ISO 11137 VDmax 25
- Lote documentado rastreable con identificación en el empaque
- Control de calidad documentado según ISO 9001:2015
- Incluido en nuestro programa de auditoría conjunta Rx-360 para sistemas de un solo uso
- Paquete de validación completo disponible a pedido
- Los sistemas de un solo uso pueden fabricarse a la medida utilizando tubos y mangueras de silicona clase VI curados con platino AdvantaSil® o tubos de grado biofarmacéutico AdvantaFlex® clase VI.
Resultados completos de pruebas de extraíbles estandarizados de BPOG disponibles a pedido
-
ESPECIFICACIONES
APST – TUBERÍA DE SILICONA CURADA CON PLATINO NO REFORZADA
Número de parte | notas | IDENTIFICACIÓN | Muro | DE (referencia) | Presión de trabajo a 70 °F (21,1 °C) | Longitudes estándar disponibles | ||||
(en.) | (mm) | (en.) | (mm) | (en.) | (mm) | (PSI) | (bar) | (pie.) | ||
APST-0030-0160 | .030 | .76 | .065 | 1.65 | .160 | 4.06 | 53 | 3.7 | 50 | |
APST-0063-0125 | .063 | 1.59 | .031 | .79 | .125 | 3.18 | 22 | 1.5 | 50 | |
APST-0063-0188 | .063 | 1.59 | .063 | 1.59 | .188 | 4.76 | 33 | 2.3 | 50 | |
APST-0078-0141 | * | .078 | 1.98 | .031 | .79 | .141 | 3.58 | 17 | 1.2 | 50 |
APST-0094-0219 | .094 | 2.38 | .063 | 1.59 | .219 | 5.56 | 25 | 1.7 | 100 | |
APST-0094-0281 | .094 | 2.38 | .094 | 2.38 | .281 | 7.14 | 34 | 2.3 | 100 | |
APST-0125-0250 | .125 | 3.18 | .063 | 1.59 | .250 | 6.35 | 23 | 1.6 | 50, 100, 500 carrete | |
APST-0125-0313 | .125 | 3.18 | .094 | 2.38 | .313 | 7.94 | 29 | 2.0 | 50 | |
APST-0125-0375 | * | .125 | 3.18 | .125 | 3.18 | .375 | 9.53 | 37 | 2.6 | 50 |
APST-0156-0281 | * | .156 | 3.97 | .063 | 1.59 | .281 | 7.14 | n / A | n / A | 100 |
APST-0156-0406 | .156 | 3.97 | .125 | 3.18 | .406 | 10.31 | 33 | 2.3 | 50 | |
APST-0188-0313 | .188 | 4.76 | .063 | 1.59 | .313 | 7.94 | dieciséis | 1.1 | 50 | |
APST-0188-0375 | † | .188 | 4.76 | .094 | 2.38 | .375 | 9.53 | 21 | 1.4 | 50 |
APST-0188-0438 | .188 | 4.76 | .125 | 3.18 | .438 | 11.11 | 25 | 1.7 | 50 | |
APST-0250-0375 | .250 | 6.35 | .063 | 1.59 | .375 | 9.53 | 13 | 0.9 | 50, 100 | |
APST-0250-0438 | .250 | 6.35 | .094 | 2.38 | .438 | 11.11 | 18 | 1.2 | 50, 100, 300 carrete | |
APST-0250-0500 | .250 | 6.35 | .125 | 3.18 | .500 | 12.70 | 22 | 1.5 | 50, 100 | |
APST-0313-0375 | * | .313 | 7.94 | .031 | .79 | .375 | 9.53 | n / A | n / A | 50, 100 |
APST-0313-0438 | .313 | 7.94 | .063 | 1.59 | .438 | 11.11 | 11 | 0.8 | 25, 50 | |
APST-0313-0500 | .313 | 7.94 | .094 | 2.38 | .500 | 12.70 | 17 | 1.2 | 50, 100 | |
APST-0313-0563 | * | .313 | 7.94 | .125 | 3.18 | .563 | 14.30 | 21 | 1.4 | 50, 100 |
APST-0375-0500 | .375 | 9.53 | .063 | 1.59 | .500 | 12.70 | 10 | 0.7 | 50, 100 | |
APST-0375-0563 | .375 | 9.53 | .094 | 2.38 | .563 | 14.30 | dieciséis | 1.1 | 50, 100 | |
APST-0375-0625 | .375 | 9.53 | .125 | 3.18 | .625 | 15.88 | dieciséis | 1.1 | 25, 50, 100, 150 carrete | |
APST-0500-0625 | * | .500 | 12.70 | .063 | 1.59 | .625 | 15.88 | n / A | n / A | 50 |
APST-0500-0688 | .500 | 12.70 | .094 | 2.38 | .688 | 17.48 | 11 | 0.8 | 50 | |
APST-0500-0750 | † | .500 | 12.70 | .125 | 3.18 | .750 | 19.05 | 12 | 0.8 | 50, 100 |
APST-0625-0875 | .625 | 15.88 | .125 | 3.18 | .875 | 22.23 | 11 | 0.8 | 50, 100 | |
APST-0625-1000 | .625 | 15.88 | .188 | 4.76 | 1.000 | 25.40 | dieciséis | 1.1 | 25, 50 | |
APST-0750-1000 | .750 | 19.05 | .125 | 3.18 | 1.000 | 25.40 | 10 | 0.7 | 50, 100 | |
APST-0750-1125 | * | .750 | 19.05 | .188 | 4.76 | 1.125 | 28.58 | 14 | 1.0 | 25, 50 |
APST-0875-1000 | .875 | 22.23 | .063 | 1.59 | 1.000 | 25.40 | n / A | n / A | 50 | |
APST-1000-1250 | 1.000 | 25.40 | .125 | 3.18 | 1.250 | 31.75 | 8 | 0.6 | 50 | |
APST-1000-1375 | 1.000 | 25.40 | .188 | 4.76 | 1.375 | 34.93 | 11 | 0.8 | 25, 50 | |
APST-1000-1500 | * | 1.000 | 25.40 | .250 | 6.35 | 1.500 | 38.10 | 13 | 0.9 | 50 |
Se vende solo por longitud de bobina estándar. Agregue el código de sufijo de longitud al número de producto al realizar el pedido; consulte la Leyenda de longitud de bobina a la derecha para conocer los códigos de sufijo de longitud. Ejemplo: 25 pies de tubería de 0,030 pulg. de DI x 0,160 pulg. de DE es el número de producto APST-0030-0160P. Los tamaños no listados y las longitudes personalizadas están disponibles por pedido especial. Las presiones de trabajo se calculan a partir de pruebas de estallido utilizando un factor de seguridad de 3:1. Se recomienda probar la aplicación. Las bobinas y los carretes se suministran en bolsas de plástico termoselladas en bolsas dobles y en paquetes a granel. Comuníquese con su representante de ventas de AdvantaPure para conocer otras opciones de empaque. Notas Leyenda *Disponibilidad de stock limitada; se pueden aplicar plazos de entrega y mínimos; llame para obtener más detalles. †Disponible en longitudes más largas en carretes; llame para obtener más detalles. NOTA: Los datos enumerados en este sitio web son solo una guía para ayudar en el diseño y se cree que son confiables; sin embargo, nada de lo establecido constituirá una garantía o garantía para cualquier aplicación. Se deben realizar pruebas de campo del producto para encontrar los valores reales para una aplicación específica. |
Leyenda de longitud de bobina
P = 25 pies L = 50 pies K = 100 pies
Descargue una versión imprimible de nuestro folleto APST . AdvantaSil_APST_Tubing.pdf (256kb)
Haga clic para descargar una versión PDF imprimible de nuestro catálogo AdvantaSil . AdvantaSil_catalogo.pdf (2.7MB)